Formule 1 v roce 1954
1954 rovnice jedno období byla 5. FIA rovnice jedno období mistrovství světa. To zahájilo 17. ledna 1954, a skončil 24. října po devátých závodech.
Shrnutí období
Body byly dávány na vrchol 5 finishers (8, 6, 4, 3, 2). 1 bod byl dáván pro nejrychlejší kolo. Jediný nejlepší pět devět skóre se započítávalo do světového šampionátu. Body pro sdílené projížďky byly rozděleny stejně mezi řidiči, bez ohledu na koho řídil více klínů.
Recenze období
| Rd | Závod | Datum | Umístění | Vítězný řidič | Vyhrávající tým | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. leden | Buenos Aires | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva | |
| 2 | 31. květen | Indianapolis | Účtovat Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | Zpráva | |
| 3 | 20. červen | Lázně-Francorchamps | Juan Manuel Fangio | Maserati | Zpráva | |
| 4 | 4. červenec | Reims | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva | |
| 5 | 17. červenec | Silverstone | José Froilán González | Ferrari | Zpráva | |
| 6 | 1. srpen | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva | |
| 7 | 22. srpen | Bremgarten | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva | |
| 8 | 5. září | Monza | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Zpráva | |
| 9 | 24. říjen | Pedralbes | Mike Hawthorn | Ferrari | Zpráva |
1954 řidičů postavení finále šampionátu
| Místo | Řidič | Číslo | Země | Body | Vyhraje | Pódia | Poláci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 2 | Argentina | 42 (57.14) | 6 | 7 | 5 |
| 2 | José Froilán González | 32 | Argentina | 25.14 (26.64) | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Mike Hawthorn | 38 | Británie | 24.64 | 1 | 3 | |
| 4 | Maurice Trintignant | 40 | Francie | 17 | 2 | ||
| 5 | Karl Kling | 4 | Německo | 12 | 1 | ||
| 6 | Účtovat Vukovich | 14 | USA | 8 | 1 | 1 | |
| 7 | Hans Herrmann | 6 | Německo | 8 | 1 | ||
| 8 | Roberto Mieres | 10 | Argentina | 6 | |||
| 9 | Luigi Musso | 14 | Itálie | 6 | 1 | ||
| 10 | Giuseppe Farina | 4 | Itálie | 6 | 1 | 1 | |
| 11 | Jimmy Bryan | 9 | USA | 6 | 1 | ||
| 12 | Jack Mcgrath | 2 | USA | 5 | 1 | 1 | |
| 13 | Stirling Moss | 8 | Británie | 4.14 | 1 | ||
| 14 | Onofre Marimon | 23 | Argentina | 4.14 | 1 | ||
| 15 | Sergio Mantovani | 12 | Itálie | 4 | |||
| 16 | Robert Manzon | 6 | Francie | 4 | 1 | ||
| 17 | Princ Bira | 18 | Thajsko | 3 | |||
| 18 | Andre Pilette | 19 | Belgie | 2 | |||
| 19 | Mike Nazaruk | 73 | USA | 2 | |||
| 20 | Luigi Villoresi | 36 | Itálie | 2 | |||
| 21 | Umberto Maglioli | 38 | Itálie | 2 | 1 | ||
| 22 | Elie Bayol | 20 | Francie | 2 | |||
| 23 | Trója Ruttman | 34 | USA | 1.5 | |||
| 24 | Duane Carter | 4 | USA | 1.5 | |||
| 25 | Alberto Ascari | 34 | Itálie | 1.14 | 1 | ||
| 26 | Jean Behra | 46 | Francie | 0.14 | |||
| 27 | Bob Gerard | 29 | Británie | ||||
| 28 | Bill Whitehouse | 22 | Británie | ||||
| 29 | Účtovat Homeier | 51 | USA | ||||
| 30 | Art Cross | 45 | USA | ||||
| 31 | Gene Hartley | 31 | USA | ||||
| 32 | Alan Brown | 46 | Británie | ||||
| 33 | Třepat Sweikert | 17 | USA | ||||
| 34 | Andy Linden | 74 | USA | ||||
| 35 | Peter Collins | 10 | Británie | ||||
| 36 | Lance Macklin | 32 | Británie | ||||
| 37 | Larry Crockett | 28 | USA | ||||
| 38 | Len Duncan | 33 | USA | ||||
| 39 | Leslie Marr | 23 | Británie | ||||
| 40 | Leslie Thorne | 26 | Británie | ||||
| 41 | Louis Rosier | 26 | Francie | ||||
| 42 | Manny Ayulo | 88 | USA | ||||
| 43 | Paco Godia | 16 | Španělsko | ||||
| 44 | Pat Flaherty | 38 | USA | ||||
| 45 | Pat O'Connor | 35 | USA | ||||
| 46 | Ken Wharton | 28 | Británie | ||||
| 47 | Paul Russo | 5 | USA | ||||
| 48 | Peter Whitehead | 21 | Británie | ||||
| 49 | Piero Taruffi | 4 | Itálie | ||||
| 50 | Rodger Ward | 12 | USA | ||||
| 51 | Roger Loyer | 22 | Francie | ||||
| 52 | Roy Salvadori | 5 | Británie | ||||
| 53 | Sam Hanks | 1 | USA | ||||
| 54 | Pavouk Webb | 65 | USA | ||||
| 55 | Theo Helfrich | 22 | Německo | ||||
| 56 | Tony Bettenhausen | 10 | USA | ||||
| 57 | Toulo de Graffenried | 22 | Švýcarsko | ||||
| 58 | Cal Niday | 24 | USA | ||||
| 59 | Paul Frere | 10 | Belgie | ||||
| 60 | Don Freeland | 7 | USA | ||||
| 61 | Reg Parnell | 12 | Británie | ||||
| 62 | Jorge Daponte | 8 | Argentina | ||||
| 63 | Chuck Stevenson | 98 | USA | ||||
| 64 | Si obléct Beauman | 25 | Británie | ||||
| 65 | Ed Elisian | 27 | USA | ||||
| 66 | Eric Brandon | 30 | Británie | ||||
| 67 | Ernie Mccoy | 32 | USA | ||||
| 68 | Frank Armi | 71 | USA | ||||
| 69 | Fred Wacker | 42 | USA | ||||
| 70 | Fred Agabashian | 77 | USA | ||||
| 71 | Georges Berger | 30 | Belgie | ||||
| 72 | Jerry Hoyt | 99 | USA | ||||
| 73 | John Riseley-Prichard | 24 | Británie | ||||
| 74 | Harry Schell | 24 | USA | ||||
| 75 | Clemar Bucci | 46 | Argentina | ||||
| 76 | Johnny Thomson | 43 | USA | ||||
| 77 | Johnnie Parsons | 15 | USA | ||||
| 78 | Jimmy Daywalt | 19 | USA | ||||
| 79 | Jimmy Reece | 25 | USA | ||||
| 80 | Jacques Swaters | 30 | Belgie | ||||
| 81 | Jacques Pollet | 48 | Francie | ||||
| 82 | Horace Gould | 28 | Británie | ||||
| 83 | Hermann Lang | 21 | Německo | ||||
| 84 | Jimmy Jackson | 16 | USA |
Body, které se počítají za šampionát jsou ukazovány nahoře; zatímco úhrn poukáže, že skóre řidiče jsou ukazována v závorce.
